Центр по настольному теннису «Белый Парус» ведет собственный рейтинг на основании рейтинга Федерации настольного тенниса России.
Если вы впервые посещаете наш клуб и у вас нет российского рейтинга, не расстраивайтесь, а приходите к нам на соревнования.
После первого участия в одном из наших турниров вам будет просчитан рейтинг, и вы будете записаны в нашу базу.
Рейтинг обновляется раз в месяц.
Рейтинг лист на 1 января 2022 года.
Обновления в подсчете рейтинга
| № п/п | Участник | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Черкес Руслан | 780 |
| 2 | Ноготков Валерий | 756 |
| 3 | Шерстяных Альберт | 755 |
| 4 | Григорьев Виталий | 744 |
| 5 | Ермакова Ирина | 743 |
| 6 | Кондаков | 728 |
| 7 | Чернышков Алексей | 727 |
| 8 | Климченко Виктория | 720 |
| 9 | Чмелев | 719 |
| 10 | Леонович Станислав | 705 |
| 11 | Шумаков Виталий | 703 |
| 12 | Черкес Даниил | 701 |
| 13 | Бесчастный Юрий | 700 |
| 14 | Резниченко Александр | 700 |
| 15 | Павлов Евгений | 699 |
| 16 | Первушин | 697 |
| 17 | Лопатин Алекандр | 692 |
| 18 | Перфильев | 690 |
| 19 | Ракова Мария | 688 |
| 20 | Шодиев Зафар | 684 |
| 21 | Шутов Артем | 683 |
| 22 | Осипов(нов) | 681 |
| 23 | Киселев Максим | 675 |
| 24 | Шефер | 673 |
| 25 | Масовер | 672 |
| 26 | Скалихин Вадим | 670 |
| 27 | Бондарь Владимир | 666 |
| 28 | Тимургалиев Азиз | 653 |
| 29 | Иванов Михаил | 648 |
| 30 | Дорофеев Петр | 643 |
| 31 | Шлындров Арсентий | 643 |
| 32 | Воронцов Александр | 639 |
| 33 | Наумов Михаил | 630 |
| 34 | Климаков Виктор | 625 |
| 35 | Шимко | 617 |
| 36 | Краснокутский Сергей | 615 |
| 37 | Путилов Никита | 614 |
| 38 | Варченко | 614 |
| 39 | Уткин Андрей 1 | 611 |
| 40 | Назаренко Олег | 608 |
| 41 | Эренценов Алдар | 608 |
| 42 | Степанов Юрий | 607 |
| 43 | Гетман | 602 |
| 44 | Козлова | 596 |
| 45 | Емельяненко Евгений | 595 |
| 46 | Зуботыкин Юрий | 593 |
| 47 | Хомчук Ярослав | 590 |
| 48 | Семенов Александр | 588 |
| 49 | Антифеев Олег | 587 |
| 50 | Терещенко | 583 |
| 51 | Волосунов | 578 |
| 52 | Проскурин | 577 |
| 53 | Вартанов Армен | 577 |
| 54 | Шигаев Сергей | 577 |
| 55 | Чернецкий Николай | 576 |
| 56 | Паховков | 576 |
| 57 | Гладышев | 573 |
| 58 | Егоров Алексей | 573 |
| 59 | Дементьев Петр | 573 |
| 60 | Шевцов Андрей | 573 |
| 61 | Лебедев Александр | 572 |
| 62 | Рыбальченко Дарья | 572 |
| 63 | Катин Сергей | 569 |
| 64 | Суслин Анатолий | 569 |
| 65 | Зырянов Александр | 568 |
| 66 | Папазян Сергей | 567 |
| 67 | Марьин Павел | 566 |
| 68 | Бутенко Игорь | 565 |
| 69 | Милкин Олег | 564 |
| 70 | Митькин Дмитрий | 563 |
| 71 | Лопатин Игорь | 561 |
| 72 | Гончаров Дмитрий | 560 |
| 73 | Ераносян Эмиль | 559 |
| 74 | Пиняскин Владислав | 559 |
| 75 | Мыс Юрий | 557 |
| 76 | Ларин Сергей | 551 |
| 77 | Кустов Игорь | 550 |
| 78 | Елисеев Максим | 549 |
| 79 | Савельева Рита | 549 |
| 80 | Щербина Александр | 549 |
| 81 | Фоменко(нов) | 548 |
| 82 | Давыдов Мл. | 547 |
| 83 | Чеченов | 547 |
| 84 | Муратов Сергей | 546 |
| 85 | Кибко | 545 |
| 86 | Берлин Яков | 540 |
| 87 | Светлаков Евгений | 539 |
| 88 | Лукашев Иван | 536 |
| 89 | Нестеров Александр | 535 |
| 90 | Сагитов | 534 |
| 91 | Олейник Роман | 530 |
| 92 | Синченко Виталий | 528 |
| 93 | Зыкин Павел | 528 |
| 94 | Анисимов | 526 |
| 95 | Дашевский | 523 |
| 96 | Зайцев | 519 |
| 97 | Лисин | 518 |
| 98 | Харитонов | 518 |
| 99 | Зюбанов Александр | 518 |
| 100 | Сичкарук | 516 |
| 101 | Васюнин Игорь | 515 |
| 102 | Бондаренко Владимир | 514 |
| 103 | Репников | 514 |
| 104 | Гурджиев | 513 |
| 105 | Геворкян Александр | 512 |
| 106 | Богачков Борис | 511 |
| 107 | Попов Ярослав | 507 |
| 108 | Укусов | 507 |
| 109 | Мунич | 506 |
| 110 | Лихобабин | 506 |
| 111 | Фатеев Алексей | 502 |
| 112 | Случевский Евгений | 502 |
| 113 | Малиев Даниил | 500 |
| 114 | Климов Александр | 498 |
| 115 | Гарькавенко Андрей | 498 |
| 116 | Работяга | 496 |
| 117 | Гамов Евгений | 496 |
| 118 | Земцов Иван | 496 |
| 119 | Пищиков | 493 |
| 120 | Гоцык | 493 |
| 121 | Наумов нов | 488 |
| 122 | Лазеев | 487 |
| 123 | Гафуров Бекхан | 487 |
| 124 | Тюменцев | 486 |
| 125 | Байбуз Роман | 485 |
| 126 | Щербак Александр | 484 |
| 127 | Манохин Юрий | 483 |
| 128 | Николаев Илья | 483 |
| 129 | Мендохов Андрей | 483 |
| 130 | Усов | 483 |
| 131 | Курдюков | 482 |
| 132 | Галенко Юрий | 482 |
| 133 | Сайбель Яна | 482 |
| 134 | Бушев Даниил | 482 |
| 135 | Серов | 482 |
| 136 | Миргиев Николай | 481 |
| 137 | Дзяцкий Василий | 480 |
| 138 | Гаськов Алексей | 479 |
| 139 | Осипов(новый2) | 477 |
| 140 | Морозов Алексей | 477 |
| 141 | Гладкой Юрий | 475 |
| 142 | Абдуллин Фанис | 474 |
| 143 | Самарин Кирилл | 474 |
| 144 | Кириллов Александр | 474 |
| 145 | Коротков | 474 |
| 146 | Гришин | 474 |
| 147 | Семенов Солтан | 472 |
| 148 | Добротворский Дмитрий | 470 |
| 149 | Асадчий | 470 |
| 150 | Капрарь | 470 |
| 151 | Чернышкова | 469 |
| 152 | Свириденко | 469 |
| 153 | Шлыков | 469 |
| 154 | Мацко Евгений | 468 |
| 155 | Сейлер | 468 |
| 156 | Внутских | 464 |
| 157 | Липатников Андрей | 463 |
| 158 | Белоножко Геннадий | 461 |
| 159 | Стуконог Игорь | 460 |
| 160 | Шарипов Александр | 459 |
| 161 | Гервиц | 458 |
| 162 | Мутшаль Евгений | 454 |
| 163 | Чемин | 453 |
| 164 | Захаров Виктор | 453 |
| 165 | Бухаев | 451 |
| 166 | Кармазин Александр | 451 |
| 167 | Азаров Алексей | 450 |
| 168 | Торопов Евгений | 449 |
| 169 | Асадчиев | 444 |
| 170 | Буряковский Дмитрий | 442 |
| 171 | Чернушенко | 442 |
| 172 | Саенко Роман | 440 |
| 173 | Коновалов | 439 |
| 174 | Зубов | 438 |
| 175 | Клепнева Виктория | 438 |
| 176 | Гоголь Виктор | 438 |
| 177 | Русин Дмитрий | 433 |
| 178 | Аненко Василий | 433 |
| 179 | Фомин Семен | 432 |
| 180 | Коновалов Александр | 431 |
| 181 | Серов Геннадий | 431 |
| 182 | Пицанов Павел | 431 |
| 183 | Исмагилов | 430 |
| 184 | Зиньтяев | 430 |
| 185 | Матвеев Игорь | 428 |
| 186 | Панайотова | 427 |
| 187 | Панова | 427 |
| 188 | Ваулин Александр | 426 |
| 189 | Новаковец Константин | 425 |
| 190 | Королев | 425 |
| 191 | Найденко Анна | 423 |
| 192 | Клишин Евгений | 421 |
| 193 | Юртаев | 420 |
| 194 | Резниченко Александр Александрович | 418 |
| 195 | Бережной Артем | 418 |
| 196 | Криволап | 417 |
| 197 | Василенко(нов) | 417 |
| 198 | Колесников | 415 |
| 199 | Ермаков | 415 |
| 200 | Красовский | 412 |
| 201 | Капрарь Н. | 412 |
| 202 | Калита | 412 |
| 203 | Шубин | 411 |
| 204 | Рыжков | 411 |
| 205 | Мазеев | 407 |
| 206 | Гладких | 407 |
| 207 | Устименко | 407 |
| 208 | Карабань Дмитрий | 406 |
| 209 | Куницын | 406 |
| 210 | Горбунов Иван | 404 |
| 211 | Гусев Александр | 404 |
| 212 | Уманец Софья | 403 |
| 213 | Федоров Владимир | 403 |
| 214 | Чернокнижников Александр | 403 |
| 215 | Коптев | 401 |
| 216 | Гаджиев Дауд | 401 |
| 217 | Еременко(нов) | 400 |
| 218 | Гахов Олег | 399 |
| 219 | Гущин Александр | 399 |
| 220 | Прусян | 399 |
| 221 | Саржинский Анатолий | 398 |
| 222 | Стародубцев Виктор | 398 |
| 223 | Крылов | 396 |
| 224 | Духанин Сергей | 396 |
| 225 | Тхуго Кирилл | 394 |
| 226 | Тилей Вячеслав | 394 |
| 227 | Шрайнер Андрей | 392 |
| 228 | Аммосов Ариан | 392 |
| 229 | Констанский Юрий | 391 |
| 230 | Фадеев Андрей | 390 |
| 231 | Аранцева Татьяна | 390 |
| 232 | Золотарев Николай | 390 |
| 233 | Белов | 389 |
| 234 | Брытков Владимир | 387 |
| 235 | Лукин Сергей | 387 |
| 236 | Махно Сергей | 386 |
| 237 | Балдин | 385 |
| 238 | Танмей | 383 |
| 239 | Прищепин Станислав | 383 |
| 240 | Нефедов Виктор | 381 |
| 241 | Антифеев Виталий | 380 |
| 242 | Васин Константин | 380 |
| 243 | Кильдюшев Артем | 380 |
| 244 | Игошкин Дмитрий | 378 |
| 245 | Бабяк Василий | 375 |
| 246 | Арутюнов | 375 |
| 247 | Треммель Александр | 374 |
| 248 | Саенко Сергей | 374 |
| 249 | Лучко | 374 |
| 250 | Лимбах | 374 |
| 251 | Сидоров Николай | 372 |
| 252 | Шабоев | 370 |
| 253 | Дятлов Артем | 366 |
| 254 | Альшабан Лаэль | 365 |
| 255 | Иванов Станислав | 364 |
| 256 | Шугаев Иван | 364 |
| 257 | Бахтин Валентин | 363 |
| 258 | Масленников | 362 |
| 259 | Громыко Артем | 362 |
| 260 | Щербаков Владимир | 362 |
| 261 | Цуканов | 359 |
| 262 | Гоголь Владимир | 359 |
| 263 | Хабалов Зураб | 358 |
| 264 | Маймула Денис | 357 |
| 265 | Чикао | 356 |
| 266 | Эдигер Виктор | 356 |
| 267 | Новиков | 356 |
| 268 | Малышев Костян | 356 |
| 269 | Махмудов Шамиль | 355 |
| 270 | Пеньков | 355 |
| 271 | Смирнов | 355 |
| 272 | Телегин Даниил | 355 |
| 273 | Логвинов | 354 |
| 274 | Виноградов С(новый) | 353 |
| 275 | Плеханов | 353 |
| 276 | Кондратьев | 352 |
| 277 | Солод | 352 |
| 278 | Меретяков Александр | 351 |
| 279 | Мийченко | 351 |
| 280 | Колтунов | 350 |
| 281 | Акимов Роман | 350 |
| 282 | Григорьев Алексей | 349 |
| 283 | Хачатурян | 349 |
| 284 | Козаченко Никита | 348 |
| 285 | Ерицян Давид | 347 |
| 286 | Шевченко Кирилл | 347 |
| 287 | Морозова Лерка | 346 |
| 288 | Колесников Игорь | 345 |
| 289 | Николаев Михаил | 344 |
| 290 | Княжев Анатолий | 343 |
| 291 | Макеев Николай | 343 |
| 292 | Фокин Алексей | 342 |
| 293 | Юнусов Геннадий | 340 |
| 294 | Фиге Евгений | 340 |
| 295 | Семененко В. | 340 |
| 296 | Гуть | 338 |
| 297 | Душнюк С. | 338 |
| 298 | Дядюра | 337 |
| 299 | Луценко | 336 |
| 300 | Филиппов | 336 |
| 301 | Марянян | 336 |
| 302 | Еожиху | 336 |
| 303 | Стаховский | 335 |
| 304 | Травина | 335 |
| 305 | Семещенко | 334 |
| 306 | Солдатов | 334 |
| 307 | Гринин Александр | 334 |
| 308 | Вагина | 333 |
| 309 | Сидоренко | 333 |
| 310 | Пашковский Евгений | 333 |
| 311 | Бушуев | 332 |
| 312 | Демяненко | 332 |
| 313 | Эренценов С. | 331 |
| 314 | Боглачев | 331 |
| 315 | Дицкий Артем | 331 |
| 316 | Кульков Сергей | 330 |
| 317 | Симакин | 329 |
| 318 | Щербаков Анатолий | 329 |
| 319 | Тонконогов Сергей | 329 |
| 320 | Беднов Николай | 329 |
| 321 | Зуборев | 328 |
| 322 | Карепанов | 327 |
| 323 | Гицалов | 325 |
| 324 | Тетерин | 325 |
| 325 | Белых | 325 |
| 326 | Киселев | 324 |
| 327 | Маркин | 324 |
| 328 | Зубарев А. | 324 |
| 329 | Новиченко | 322 |
| 330 | Панков Игорь | 322 |
| 331 | Шокорев | 321 |
| 332 | Камчатный Алексей | 317 |
| 333 | Труфанов | 316 |
| 334 | Фень | 316 |
| 335 | Резе | 316 |
| 336 | Кирцхалия | 315 |
| 337 | Чачхиани | 314 |
| 338 | Погожев Матвей | 313 |
| 339 | Черный | 313 |
| 340 | Дементьев Игорь | 313 |
| 341 | Гаврилец Алексей | 312 |
| 342 | Калинин(нов) | 311 |
| 343 | Хорошев | 311 |
| 344 | Романенко Богдан | 311 |
| 345 | Читао | 310 |
| 346 | Капустян | 310 |
| 347 | Тузов | 309 |
| 348 | Фоменко Игорь | 309 |
| 349 | Савельев Игорь | 309 |
| 350 | Красенко | 308 |
| 351 | Мушкина | 307 |
| 352 | Алесандров | 307 |
| 353 | Шумков | 306 |
| 354 | Завгородний Николай | 306 |
| 355 | Гергова | 305 |
| 356 | Большаков Игорь | 304 |
| 357 | Боев | 304 |
| 358 | Кузьменко | 304 |
| 359 | Николенко Николай | 303 |
| 360 | Мельников | 303 |
| 361 | Акимов Игорь | 303 |
| 362 | Шиман Елизавета | 302 |
| 363 | Ефимов Дмитрий | 299 |
| 364 | Овчинников Владимир | 299 |
| 365 | Коробов Иван | 298 |
| 366 | Коваленко | 298 |
| 367 | Гранкина Анастасия | 298 |
| 368 | Чаусов | 297 |
| 369 | Захаров Александр | 297 |
| 370 | Сень | 297 |
| 371 | Бац Борис | 296 |
| 372 | Кузменко Н | 296 |
| 373 | Агинский Игорь | 295 |
| 374 | Сапожников | 295 |
| 375 | Алимбеков Юрий | 295 |
| 376 | Мухитдинов | 295 |
| 377 | Естафьева Марина | 294 |
| 378 | Рындин | 294 |
| 379 | Рыбкин | 293 |
| 380 | Чумовицкий | 293 |
| 381 | Марлен | 292 |
| 382 | Гайноченко | 292 |
| 383 | Садыков | 291 |
| 384 | Аветисян | 290 |
| 385 | Лукошко | 290 |
| 386 | Атаманов | 290 |
| 387 | Суслов | 290 |
| 388 | Гетманский | 288 |
| 389 | Сейдер | 287 |
| 390 | Кригер Александр | 287 |
| 391 | Косса | 286 |
| 392 | Нижник Андрей | 285 |
| 393 | Антоненко | 284 |
| 394 | Якуньков | 283 |
| 395 | Шумская | 283 |
| 396 | Храмцов | 283 |
| 397 | Ширманев | 283 |
| 398 | Енгибарян | 282 |
| 399 | Кожушко | 281 |
| 400 | Карпова Анька | 281 |
| 401 | Чумаров Сергей | 281 |
| 402 | Черкашин | 281 |
| 403 | Уксусов | 280 |
| 404 | Субботин | 280 |
| 405 | Кургинян | 280 |
| 406 | Новиченко | 279 |
| 407 | Шевченко Игорь | 279 |
| 408 | Ломако | 279 |
| 409 | Жукова | 278 |
| 410 | Чернышков | 278 |
| 411 | Иващенко | 278 |
| 412 | Пак | 278 |
| 413 | Соколов Валерий | 277 |
| 414 | Панамаренко | 276 |
| 415 | Лихобаба | 276 |
| 416 | Талан Раиса | 276 |
| 417 | Семенов Никита | 275 |
| 418 | Спиридонов | 275 |
| 419 | Блохина Полина | 274 |
| 420 | Федосеев | 273 |
| 421 | Пашков Леонид | 273 |
| 422 | Уткин Андрей 2 | 273 |
| 423 | Губанов Дмитрий | 273 |
| 424 | Горбач Николай | 273 |
| 425 | Компанец | 272 |
| 426 | Прийменко | 272 |
| 427 | Тхакахов | 272 |
| 428 | Чумейкин | 272 |
| 429 | Шилько | 271 |
| 430 | Кисляк Артем | 270 |
| 431 | Серов Иван | 269 |
| 432 | Душнюк Д. | 269 |
| 433 | Блохин Владимир | 268 |
| 434 | Мироненко | 265 |
| 435 | Нижник Денис | 264 |
| 436 | Тананакин Андрей | 264 |
| 437 | Бондаренко Алексей | 264 |
| 438 | Мхитарян | 263 |
| 439 | Питык | 263 |
| 440 | Храмов | 263 |
| 441 | Мисько Юрий | 263 |
| 442 | Седов | 263 |
| 443 | Калашников | 263 |
| 444 | Егоров | 262 |
| 445 | Олесюк | 262 |
| 446 | Козлов | 262 |
| 447 | Бордюговская Маша | 262 |
| 448 | Панаетова | 261 |
| 449 | Бормин | 261 |
| 450 | Соболев | 261 |
| 451 | Дибцев | 261 |
| 452 | Огинский | 260 |
| 453 | Миронов Алексей | 260 |
| 454 | Скиба Игнат | 259 |
| 455 | Тюльпин | 259 |
| 456 | Феночко Серегей | 258 |
| 457 | Слынько Евгений | 258 |
| 458 | Саладгиреев | 257 |
| 459 | Боклагов Александр | 257 |
| 460 | Сосок | 256 |
| 461 | Володин | 256 |
| 462 | Терпелец Владислав | 256 |
| 463 | Нестеров | 256 |
| 464 | Пацер София | 255 |
| 465 | Татарников | 255 |
| 466 | Остриков Михаил | 255 |
| 467 | Кузнецов Семен | 254 |
| 468 | Багинов Александр | 254 |
| 469 | Слинкин | 253 |
| 470 | Пиворез | 253 |
| 471 | Ирезилян | 253 |
| 472 | Минко Игорь | 253 |
| 473 | Кулаев Владимир | 252 |
| 474 | Паскаль Анатолий | 252 |
| 475 | Соколова Галина | 252 |
| 476 | Чупров Иван | 252 |
| 477 | Тюняев | 252 |
| 478 | Гредюхин | 251 |
| 479 | Рыжов | 250 |
| 480 | Якимов | 250 |
| 481 | Пономаренко | 250 |
| 482 | Хлебников | 250 |
| 483 | Скалкин Николай | 250 |
| 484 | Бунин | 250 |
| 485 | Бублик | 249 |
| 486 | Харченко | 249 |
| 487 | Бабигорец | 249 |
| 488 | Шахбазян | 249 |
| 489 | Давидюк | 248 |
| 490 | Кашуба | 248 |
| 491 | Вязниковцев | 248 |
| 492 | Мартынов | 248 |
| 493 | Жеребко Владимир | 247 |
| 494 | Протасов Роман | 246 |
| 495 | Рубанец Геннадий | 246 |
| 496 | Тихонов Сергей | 246 |
| 497 | Чиняков | 245 |
| 498 | Горовой Сергей | 245 |
| 499 | Заморкин | 244 |
| 500 | Чупров Борис | 244 |
| 501 | Князев Родион | 244 |
| 502 | Олексюк | 243 |
| 503 | Заиченко Андрей | 243 |
| 504 | Салихов | 242 |
| 505 | Гасанов | 242 |
| 506 | Спиридонов Александр | 242 |
| 507 | Исламов Эмиль | 242 |
| 508 | Ковалев | 242 |
| 509 | Пискунов | 241 |
| 510 | Очирова | 241 |
| 511 | Калинина Катюха | 241 |
| 512 | Алиферов | 240 |
| 513 | Чистов | 240 |
| 514 | Ермошин | 240 |
| 515 | Бутенко Владимир | 239 |
| 516 | Сиренко Вадим | 239 |
| 517 | Походина Марина | 239 |
| 518 | Постников | 238 |
| 519 | Хотенов | 238 |
| 520 | Чич Бислан | 238 |
| 521 | Пешехонов | 238 |
| 522 | Везниковцева | 238 |
| 523 | Бороздин | 237 |
| 524 | Виноградов С. | 237 |
| 525 | Ефименко | 237 |
| 526 | Гуков Евгений | 237 |
| 527 | Симешко | 236 |
| 528 | Скиба | 236 |
| 529 | Белоусов Евгений | 236 |
| 530 | Павлов(нов.) | 236 |
| 531 | Филатов | 236 |
| 532 | Копылов | 236 |
| 533 | Ким Станислав | 235 |
| 534 | Куркин | 235 |
| 535 | Сулуков | 235 |
| 536 | Люман | 235 |
| 537 | Лебедев Сергей | 235 |
| 538 | Кузичкин | 235 |
| 539 | Тараскин | 234 |
| 540 | Загайнова Екатерина | 234 |
| 541 | Едиджи Мурат | 233 |
| 542 | Дудинов | 233 |
| 543 | Бережный | 233 |
| 544 | Марычев | 232 |
| 545 | Городецкий Евгений | 232 |
| 546 | Иризелян | 232 |
| 547 | Бусарев | 232 |
| 548 | Пауков Александр | 232 |
| 549 | Яцук | 232 |
| 550 | Кузнецов Александр | 232 |
| 551 | Сухарев | 231 |
| 552 | Кандалов | 231 |
| 553 | Марыч | 231 |
| 554 | Быков | 231 |
| 555 | Кобелев | 231 |
| 556 | Савельев Виталий | 231 |
| 557 | Быстров | 231 |
| 558 | Костьков | 230 |
| 559 | Чумак | 230 |
| 560 | Кудрявцев Кирилл | 230 |
| 561 | Кудрявцев(нов) | 230 |
| 562 | Дмитриенко Валерий | 230 |
| 563 | Соловьев | 229 |
| 564 | Пехтерев Михаил | 229 |
| 565 | Комаровский Александр | 229 |
| 566 | Денисов | 229 |
| 567 | Сущенко | 227 |
| 568 | Остапенко Дмитрий | 226 |
| 569 | Степанова Елена | 226 |
| 570 | Вдовиченко | 225 |
| 571 | Новачук Михаил | 225 |
| 572 | Порублев | 225 |
| 573 | Соседка | 224 |
| 574 | Жмака | 224 |
| 575 | Самойлов 2 | 224 |
| 576 | Петрова | 224 |
| 577 | Иванов | 224 |
| 578 | Баженов Евгений | 224 |
| 579 | Гоняйлов | 224 |
| 580 | Шевченко Ф. | 224 |
| 581 | Кириченко Александр | 224 |
| 582 | Лагутько | 224 |
| 583 | Чиж | 223 |
| 584 | Кузьмин | 223 |
| 585 | Зурабян | 223 |
| 586 | Фогель | 222 |
| 587 | Игнатков | 221 |
| 588 | Семериков | 221 |
| 589 | Грязнов | 221 |
| 590 | Макеев Михаил | 220 |
| 591 | Лавринов Виктор | 220 |
| 592 | Крупчин Дмитрий | 220 |
| 593 | Горлачева | 219 |
| 594 | Костькова | 219 |
| 595 | Хаматшин | 219 |
| 596 | Самойлов | 219 |
| 597 | Зозуля | 219 |
| 598 | Савочкин | 219 |
| 599 | Тахиев | 218 |
| 600 | Зброилов Евгений | 218 |
| 601 | Тарских Анна | 218 |
| 602 | Деманов | 217 |
| 603 | Штундюк | 217 |
| 604 | Степанченко | 217 |
| 605 | Романов | 217 |
| 606 | Марченко | 216 |
| 607 | Ленкин Александр | 214 |
| 608 | Тымчик Леха | 214 |
| 609 | Недомерко | 214 |
| 610 | Ткачев Игорь | 213 |
| 611 | Козинов | 213 |
| 612 | Шибанов Александр | 212 |
| 613 | Далакян | 212 |
| 614 | Полоненко | 212 |
| 615 | Донченко | 212 |
| 616 | Поправкин Александр | 211 |
| 617 | Чебров | 211 |
| 618 | Мазур | 211 |
| 619 | Кузнецов Василий | 211 |
| 620 | Дубов | 211 |
| 621 | Погорельцев | 210 |
| 622 | Белоусов Валентин | 210 |
| 623 | Барашкин | 210 |
| 624 | Юсупов | 210 |
| 625 | Гуров Антон | 210 |
| 626 | Данько | 210 |
| 627 | Бурцев | 210 |
| 628 | Лысенко | 209 |
| 629 | Фрайбергер | 209 |
| 630 | Копунов | 208 |
| 631 | Подроманцев | 208 |
| 632 | Тимошина Ольга | 208 |
| 633 | Сотников Антон | 208 |
| 634 | Ермолаев | 207 |
| 635 | Саркисян Гамлет | 207 |
| 636 | Шиянов | 207 |
| 637 | Манецкий | 207 |
| 638 | Штефан | 207 |
| 639 | Сопин | 207 |
| 640 | Чиркова | 206 |
| 641 | Семенов Валентин | 206 |
| 642 | Нестеренко Владимир | 206 |
| 643 | Виноградов А(новый) | 205 |
| 644 | Подкопаев | 204 |
| 645 | Ремизова Елена | 204 |
| 646 | Михайлов | 203 |
| 647 | Петухов | 203 |
| 648 | Матвеев Д. | 203 |
| 649 | Кравченко | 203 |
| 650 | Михеев Павел | 202 |
| 651 | Бреннер Игорь | 202 |
| 652 | Щиняков | 202 |
| 653 | Феклистов | 202 |
| 654 | Караваев | 201 |
| 655 | Хунагова | 201 |
| 656 | Федин | 201 |
| 657 | Нашанян | 201 |
| 658 | Уланов | 201 |
| 659 | Кликун Юрий | 200 |
| 660 | Вовченко | 200 |
| 661 | Зуб | 200 |
| 662 | Качалов | 200 |
| 663 | Кирий | 200 |
| 664 | Небоянов | 200 |
| 665 | Попов А. | 200 |
| 666 | Цистеев | 200 |
| 667 | Левишко | 200 |
| 668 | Корчагин | 200 |
| 669 | Яковкин | 199 |
| 670 | Ли Борис | 199 |
| 671 | Волкова | 199 |
| 672 | Пигунов Сергей | 199 |
| 673 | Марчук | 199 |
| 674 | Шабалин | 199 |
| 675 | Иванов Вадимир | 198 |
| 676 | Никитин | 198 |
| 677 | Кирюхин Павел | 198 |
| 678 | Пузыренко | 197 |
| 679 | Заболотских | 197 |
| 680 | Топтун Владислав | 197 |
| 681 | Василенко | 197 |
| 682 | Крупенин | 195 |
| 683 | Пудовинников Валерий | 194 |
| 684 | Ероян | 194 |
| 685 | Журавлев | 193 |
| 686 | Безуглый Денис | 193 |
| 687 | Сноговской Сергей | 193 |
| 688 | Якупов | 193 |
| 689 | Великая | 193 |
| 690 | Вчерашняя Елена | 193 |
| 691 | Гавшин Богдан | 193 |
| 692 | Шкуринский | 193 |
| 693 | Ахрамович | 193 |
| 694 | Иванюшкин | 192 |
| 695 | Чиплыгин | 192 |
| 696 | Музыченко | 192 |
| 697 | Проценко | 192 |
| 698 | Вдовин | 191 |
| 699 | Барачин | 191 |
| 700 | Каспаров | 191 |
| 701 | Келарь | 190 |
| 702 | Котова | 190 |
| 703 | Провоторов | 190 |
| 704 | Лунев | 189 |
| 705 | Чегуров Антон | 189 |
| 706 | Шевчук Настя | 188 |
| 707 | Баз | 188 |
| 708 | Чернявский Григорий | 188 |
| 709 | Громницкий Иван | 188 |
| 710 | Шарафеев | 187 |
| 711 | Забоев Александр | 187 |
| 712 | Гега | 187 |
| 713 | Петров | 187 |
| 714 | Широков | 187 |
| 715 | Белицкая | 187 |
| 716 | Лозовой | 185 |
| 717 | Семенов Е. | 185 |
| 718 | Вяциорец | 185 |
| 719 | Титов | 185 |
| 720 | Селемет | 184 |
| 721 | Языков Вадим | 184 |
| 722 | Ибрагимов | 184 |
| 723 | Чусин | 184 |
| 724 | Дымченко | 184 |
| 725 | Вершигора Иван | 184 |
| 726 | Савенко | 184 |
| 727 | Чурсин | 183 |
| 728 | Липка | 183 |
| 729 | Климов | 183 |
| 730 | Назаренко | 183 |
| 731 | Пирожкова | 182 |
| 732 | Костенко | 181 |
| 733 | Андриенко | 181 |
| 734 | Никифоров Евгений | 181 |
| 735 | Александров | 181 |
| 736 | Бутов | 181 |
| 737 | Бережнев | 181 |
| 738 | Донец | 180 |
| 739 | Цыбульская Е. | 180 |
| 740 | Аверин Олег | 180 |
| 741 | Бочкарев | 180 |
| 742 | Бурьяненко | 180 |
| 743 | Габдулхаликов | 180 |
| 744 | Райхман | 180 |
| 745 | Шут | 180 |
| 746 | Давыдюк | 180 |
| 747 | Мелиоранский | 179 |
| 748 | Нестеренко Владимиир | 179 |
| 749 | Суриков Александр | 179 |
| 750 | Афанасенко | 179 |
| 751 | Бородин Алексей | 179 |
| 752 | Вожжова | 179 |
| 753 | Пудовинников Савелий | 179 |
| 754 | Погожев Денис | 178 |
| 755 | Романов | 178 |
| 756 | Макаров Владимир | 178 |
| 757 | Котлов | 178 |
| 758 | Марьясов | 178 |
| 759 | Коршевер Ефим | 178 |
| 760 | Антониади Федор | 178 |
| 761 | Любчик | 177 |
| 762 | Капулов | 176 |
| 763 | Есипов | 175 |
| 764 | Чернышук Никола | 175 |
| 765 | Радченко | 174 |
| 766 | Каменчук | 174 |
| 767 | Балашов | 174 |
| 768 | Куранова | 173 |
| 769 | Гейгер | 173 |
| 770 | Душхунян | 173 |
| 771 | Бойко | 173 |
| 772 | Свиридов | 173 |
| 773 | Микаэлян | 172 |
| 774 | Городецкий | 172 |
| 775 | Погосов | 171 |
| 776 | Рыбальченко Иван | 171 |
| 777 | Лежейко Вадим | 171 |
| 778 | Винник | 171 |
| 779 | Зайцев Алексей | 171 |
| 780 | Выприцкий | 170 |
| 781 | Катасонова | 170 |
| 782 | Решетило И. | 170 |
| 783 | Морозов | 170 |
| 784 | Глазков | 170 |
| 785 | Куров | 170 |
| 786 | Бугаев | 169 |
| 787 | Хабалашвили Георгий | 168 |
| 788 | Никифоров Валерий | 167 |
